2025 yılına yaklaştıkça memur maaşlarına yapılacak zam oranları kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Ocak ayında yapılacak zam, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranları ile toplu sözleşme hakları doğrultusunda belirlenecek. Özellikle yılın son üç ayında açıklanacak enflasyon verileri, memur maaşlarında yapılacak artışın nihai oranını şekillendirecek.
Memur Maaşlarına %10-15 Arasında Zam Bekleniyor
Öngörüler, Ocak 2025'te memur maaşlarının %10 ile %15 arasında artacağını gösteriyor. Piyasa beklentilerine göre zam oranı %10,59’a kadar çıkabilirken, hükümetin tahminine göre ise %9,31’lik bir artış öngörülüyor. AA ekonomistlerine göre ise zam oranı %10,36 civarında olacak. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme haklarıyla daha da şekillenecek.
Maaş Artış Tablosu
Ocak 2025’te yapılacak %10,59’luk zam tahminine göre, bazı unvanlardaki memurların maaşları şu şekilde değişebilir:
Unvan | Mevcut Maaş (TL) | Tahmini Zamlı Maaş (TL) |
---|---|---|
Şube Müdürü (Üniversite mezunu) | 57.762 TL | 63.879 TL |
Memur (Üniversite mezunu) | 40.824 TL | 45.147 TL |
Uzman Öğretmen | 52.575 TL | 58.143 TL |
Öğretmen | 47.441 TL | 52.465 TL |
Başkomiser | 58.074 TL | 64.224 TL |
Polis Memuru | 52.552 TL | 58.117 TL |
Uzman Doktor | 66.174 TL | 73.182 TL |
Hemşire (Üniversite mezunu) | 47.060 TL | 52.044 TL |
Mühendis | 58.957 TL | 65.201 TL |
Teknisyen (Lise mezunu) | 41.890 TL | 46.326 TL |
Profesör | 85.671 TL | 94.744 TL |
Araştırma Görevlisi | 56.537 TL | 62.524 TL |
Vaiz | 49.161 TL | 54.367 TL |
Avukat | 56.179 TL | 62.128 TL |
Emekli Memur Maaşlarında Beklenen Artış
Emekli memurlar için de Ocak 2025'te %9,3 oranında bir zam bekleniyor. Bu oranla birlikte emekli memur maaşları aşağıdaki gibi şekillenecek:
Unvan | Mevcut Maaş (TL) | Tahmini Zamlı Maaş (TL) |
---|---|---|
Müsteşar | 63.946 TL | 70.718 TL |
Genel Müdür | 56.598 TL | 62.592 TL |
Şube Müdürü (Lisans mezunu) | 22.210 TL | 24.562 TL |
Memur (Lisans mezunu) | 17.388 TL | 19.229 TL |
Öğretmen | 26.338 TL | 29.127 TL |
Kaymakam | 37.289 TL | 41.238 TL |
Polis Memuru | 26.338 TL | 29.127 TL |
Hemşire (Lisans mezunu) | 26.338 TL | 29.127 TL |
Mühendis | 26.372 TL | 29.165 TL |
Teknisyen (Lise mezunu) | 18.934 TL | 20.939 TL |
Pratisyen Hekim | 38.926 TL | 43.048 TL |
Profesör | 46.122 TL | 51.006 TL |
İmam Hatip | 26.568 TL | 29.382 TL |
Avukat | 26.568 TL | 29.382 TL |
Enflasyon Beklentileri Zam Oranlarını Etkileyecek
Merkez Bankası’nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %43,14 olarak açıklandı. Bu oran, memur maaşlarına yapılacak zammı doğrudan etkileyebilir. Enflasyonun yıl sonu itibarıyla yükselmesi, memur ve emekli maaşlarına ek zam anlamına gelebilir.