Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi günü %0,41 düşüş ile 9.484,26 puandan kapattı. Günlük işlem hacmi 88,949 milyar TL olarak gerçekleşti.

Günün En Çok Değer Kazanan Hisseleri
Hisse | Fiyat (TL) | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
IEYHO | 9,80 | +0,890 | +9,99% |
CLEBI | 3.107,50 | +192,50 | +6,60% |
GRTHO | 372,50 | +22,50 | +6,43% |
ISMEN | 40,08 | +1,940 | +5,09% |
FROTO | 1.076,00 | +52,00 | +5,08% |

Günün En Çok Değer Kaybeden Hisseleri
Hisse | Fiyat (TL) | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|
TKFEN | 125,40 | -9,60 | -7,11% |
KRDMD | 28,32 | -1,080 | -3,67% |
ALTNY | 86,15 | -3,15 | -3,53% |
HALKB | 20,26 | -0,70 | -3,34% |
MIATK | 44,26 | -1,52 | -3,32% |

En Yüksek İşlem Hacmine Sahip Hisseler
- THYAO: 5.627.989.085 TL işlem hacmi, 304 TL
- ASELS: 5.369.520.275 TL işlem hacmi, 117,3 TL
- AKBNK: 4.428.946.979 TL işlem hacmi, 52,55 TL

Borsa İstanbul Genelinde Dikkat Çeken Hisseler
En fazla kazandıran hisseler: DAGI, SNKRN, IEYHO En fazla değer kaybeden hisseler: YAPRK, PATEK, DYOBY Yatırımcılar, piyasalardaki bu hareketliliği yakından takip ederek, stratejilerini güncellemeye devam ediyor.