DERIM DERIMOD

Son Güncelleme
17:12
FİYAT
37,82
DEĞİŞİM
5,58%
HACİM(TL)
66.123.265,16
Son Güncelleme
17:12
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,89 1,66 24.390.597,11 17:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,90 0,10 10.170.743,90 17:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,46 0,00 42.421.641,82 17:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 1,60 35.585.184,43 17:11
ADGYO ADRA GMYO 30,42 -0,98 26.448.653,48 17:10
AEFES ANADOLU EFES 169,00 1,14 767.811.081,40 17:12
AFYON AFYON CIMENTO 14,91 0,88 46.288.478,17 17:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,40 -0,39 31.574.938,50 17:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 292,50 -0,93 142.565.751,75 17:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,96 -0,33 194.224.311,29 17:12
AGYO ATAKULE GMYO 6,39 0,00 3.391.184,67 17:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,54 -1,25 56.719.987,20 17:11
AHSGY AHES GMYO 20,24 -1,27 30.515.593,18 17:11
AKBNK AKBANK 53,25 1,91 5.503.127.363,25 17:12
AKCNS AKCANSA 166,20 0,67 43.150.813,80 17:12
AKENR AKENERJI 10,16 0,30 80.420.704,78 17:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,02 3,06 34.146.831,33 17:12
AKFIS AKFEN INSAAT 20,38 2,16 190.869.367,82 17:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,27 -0,61 31.385.768,89 17:12
AKGRT AKSIGORTA 6,60 -1,49 78.958.394,09 17:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,60 6,98 7.679.527,90 17:09
AKSA AKSA 10,93 -2,15 154.798.511,48 17:12
AKSEN AKSA ENERJI 34,68 -1,37 129.350.238,64 17:12
AKSGY AKIS GMYO 6,88 -0,86 5.454.497,41 17:11
AKSUE AKSU ENERJI 17,55 6,69 20.494.508,47 17:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 0,32 9.279.884,31 17:11
ALARK ALARKO HOLDING 105,00 4,27 1.959.726.155,30 17:12
ALBRK ALBARAKA TURK 6,20 1,64 82.523.383,75 17:11
ALCAR ALARKO CARRIER 1.250,00 9,94 157.748.929,00 17:09
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,70 1,18 36.472.469,40 17:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,15 0,97 121.420.437,60 17:12
ALGYO ALARKO GMYO 18,71 0,92 19.605.051,65 17:12
ALKA ALKIM KAGIT 7,19 0,84 13.027.199,21 17:12
ALKIM ALKIM KIMYA 15,20 -0,33 15.517.894,20 17:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,70 -0,26 321.962.139,30 17:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,82 2,61 1.341.558.692,18 17:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,00 0,17 414.293.604,75 17:12
ALVES ALVES KABLO 29,26 1,04 58.214.201,00 17:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,78 -1,56 10.750.101,33 17:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,32 0,80 45.348.305,68 17:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,45 2,96 151.692.771,10 17:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,75 1,88 280.046.343,50 17:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,38 0,10 13.094.965,70 17:10
ARCLK ARCELIK 133,40 -2,70 271.316.775,10 17:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,70 -0,07 46.450.596,06 17:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,88 6,08 61.388.811,96 17:12
ARMGD ARMADA GIDA 30,40 0,73 35.147.121,20 17:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 1,21 11.663.937,24 17:11
ARTMS ARTEMIS HALI 27,92 -1,13 24.689.562,24 17:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,79 -3,32 95.824.721,42 17:11
ASELS ASELSAN 119,30 -0,50 2.515.979.334,10 17:12
ASGYO ASCE GMYO 10,71 0,66 15.525.229,58 17:11
ASTOR ASTOR ENERJI 112,40 -1,06 1.205.577.186,20 17:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,05 -1,78 22.816.961,45 17:11
ATAGY ATA GMYO 10,78 0,37 1.394.647,38 16:46
ATAKP ATAKEY PATATES 38,72 1,47 6.770.711,92 17:08
ATATP ATP YAZILIM 84,45 0,24 22.720.571,05 17:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,35 -7,52 2.561.083,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 1,63 2.962.496,29 17:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,70 1,91 794.132,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,43 7,89 6.589.921,20 17:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,92 -1,62 28.317.831,14 17:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,54 3,25 10.103.170,31 17:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,85 0,53 72.420.005,60 17:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,38 -0,95 1.784.024,89 17:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 455,50 1,96 22.540.951,50 17:11
AYDEM AYDEM ENERJI 18,89 -1,46 26.223.842,47 17:11
AYEN AYEN ENERJI 26,18 -0,23 9.916.230,90 17:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,98 -3,44 980.772,02 13:55
AYGAZ AYGAZ 151,50 -3,07 139.018.298,10 17:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,42 0,86 51.068.134,86 17:12
BAGFS BAGFAS 20,26 -0,49 21.455.016,53 17:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,38 0,14 37.751.554,68 17:11
BAKAB BAK AMBALAJ 29,84 2,61 26.973.200,94 17:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 2.717.188,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,47 1,71 87.074.677,53 17:12
BANVT BANVIT 250,50 2,24 69.475.276,95 17:12
BARMA BAREM AMBALAJ 17,07 0,12 16.342.371,05 17:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,83 -4,28 923.176,82 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,42 1,18 10.258.818,00 17:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,14 -2,21 64.338.079,86 17:12
BEGYO BATI EGE GMYO 15,46 3,07 351.858.687,05 17:12
BERA BERA HOLDING 16,95 3,23 122.498.856,39 17:12
BEYAZ BEYAZ FILO 21,48 1,03 17.570.297,78 17:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 667,00 -0,82 32.464.639,50 17:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,08 -0,23 42.330.505,20 17:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,72 4,78 15.441.654,76 17:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,15 3,93 206.116.825,22 17:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 448,50 -2,13 2.392.232.657,25 17:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,80 4,05 131.013.170,50 17:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 250,00 5,44 134.696.414,65 17:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,37 6,14 170.931.216,51 17:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,64 -0,62 4.545.701,38 17:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,58 5,92 134.819.148,01 17:12
BLCYT BILICI YATIRIM 15,00 0,60 5.038.313,12 17:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,09 3,48 22.469.689,52 17:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,02 -2,27 110.698.880,88 17:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,63 1,62 25.804.448,28 17:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,15 -0,42 30.452.598,65 17:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,55 -3,99 58.585.284,30 17:10
BORSK BOR SEKER 21,54 2,28 24.853.604,56 17:12
BOSSA BOSSA 6,53 0,46 15.450.678,05 17:11
BRISA BRISA 85,00 -2,02 17.267.290,45 17:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,30 1,68 2.959.807,15 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,92 -1,35 3.981.005,84 17:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,00 6,98 73.154.608,30 17:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,80 -0,94 39.142.743,78 17:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,88 9,50 2.122.763,14 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 392,25 5,66 304.847.639,25 17:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.042,00 5,75 181.066.629,00 17:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,08 -0,46 76.195.551,81 17:11
BTCIM BATI CIMENTO 4,39 0,46 49.774.752,22 17:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,58 2,43 22.379.597,02 17:11
BULGS BULLS GSYO 21,28 6,77 462.011.104,25 17:12
BURCE BURCELIK 15,25 1,19 12.167.639,77 17:11
BURVA BURCELIK VANA 103,90 0,48 5.381.975,70 17:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,20 -0,98 50.901.294,60 17:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,28 1,50 14.152.201,00 17:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 2,53 547.369.824,63 17:12
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 -0,17 1.938.487,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,34 0,69 17.186.307,18 17:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,80 0,65 201.366.633,85 17:12
CELHA CELIK HALAT 19,94 1,73 9.595.955,16 17:11
CEMAS CEMAS DOKUM 3,60 9,76 254.604.352,64 17:11
CEMTS CEMTAS 10,78 10,00 236.204.191,04 17:12
CEMZY CEM ZEYTIN 13,98 0,07 108.365.715,73 17:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,92 -3,75 181.648.234,16 17:12
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 10,00 225.350.318,72 17:10
CIMSA CIMSA 47,62 -6,35 1.152.614.950,78 17:12
CLEBI CELEBI 2.935,00 -0,51 275.924.697,50 17:12
CMBTN CIMBETON 2.376,00 3,94 67.601.283,00 17:11
CMENT CIMENTAS 403,50 -2,77 865.031,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,66 1,92 15.779.023,45 17:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,80 0,19 4.538.216,40 17:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,22 4,64 9.848.844,29 17:10
CRFSA CARREFOURSA 84,00 0,66 11.650.601,60 17:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,58 3,48 17.002.153,76 17:11
CVKMD CVK MADEN 10,27 1,68 185.635.049,34 17:12
CWENE CW ENERJI 17,16 2,14 90.850.495,97 17:12
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 5.973.426,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 40.991.186,19 17:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,27 -0,68 38.884.526,76 17:12
DARDL DARDANEL 5,02 2,24 13.510.289,05 17:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,66 -1,26 121.118.812,22 17:12
DENGE DENGE HOLDING 2,85 4,01 23.860.136,37 17:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 54,20 7,97 620.165.175,47 17:12
DERIM DERIMOD 37,82 5,58 66.123.265,16 17:12
DESA DESA DERI 8,52 0,71 4.126.946,03 17:09
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,02 0,13 9.866.692,08 17:12
DEVA DEVA HOLDING 59,90 0,00 16.659.147,20 17:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,15 2,25 10.405.853,87 17:09
DGGYO DOGUS GMYO 35,44 -1,50 3.675.175,30 17:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,54 -0,91 20.250.002,52 17:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 1.184.919,84 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,80 -1,54 11.567.779,42 17:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,52 3,20 56.715.065,11 17:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,35 -2,39 19.394.517,81 17:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,90 -0,08 32.302.772,28 17:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 224,20 -2,14 423.837.195,30 17:12
DOBUR DOGAN BURDA 204,10 3,81 75.810.141,90 17:12
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 41.299.732,50 17:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,32 9,98 39.746.871,36 17:11
DOGUB DOGUSAN 17,68 1,38 4.101.156,20 17:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,09 1,13 616.388.680,34 17:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,28 2,89 4.407.972,98 17:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,00 -1,02 80.487.202,50 17:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 -0,53 37.494.472,56 17:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,62 -2,18 67.440.541,87 17:12
DYOBY DYO BOYA 20,62 -3,64 250.850.481,90 17:12
DZGYO DENIZ GMYO 7,91 0,25 57.831.866,23 17:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,72 -1,46 16.193.775,14 17:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,26 0,87 56.001.600,58 17:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,80 0,72 55.608.981,80 17:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 3,74 29.952.428,61 17:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,42 1,15 14.279.676,81 17:07
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,10 0,64 73.639.257,25 17:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.327,50 -0,67 96.426.572,50 17:09
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,38 1,45 40.917.964,23 17:11
EGEPO NASMED EGEPOL 6,78 8,48 171.216.875,36 17:11
EGGUB EGE GUBRE 63,10 1,12 16.330.504,85 17:11
EGPRO EGE PROFIL 24,00 -4,84 50.643.024,96 17:11
EGSER EGE SERAMIK 3,25 0,62 3.731.615,01 17:06
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,91 -0,15 1.702.314.527,99 17:12
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 1.118.685,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,68 1,97 32.264.735,53 17:12
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 0,93 6.096.346,19 17:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,68 0,21 52.710.332,36 17:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,92 -2,26 129.715.738,47 17:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 1,28 1.377.966,25 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,18 2,09 41.905.922,21 17:11
ENERY ENERYA ENERJI 3,32 0,91 72.444.214,82 17:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,45 0,44 200.308.822,95 17:12
ENKAI ENKA INSAAT 62,00 -2,59 1.284.695.504,60 17:12
ENSRI ENSARI DERI 18,43 3,31 43.142.065,55 17:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 -0,20 136.810.406,24 17:11
EPLAS EGEPLAST 4,87 0,41 6.223.920,04 17:10
ERBOS ERBOSAN 166,60 0,66 10.049.895,70 17:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,50 -0,93 32.747.222,10 17:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,70 0,80 2.622.447.852,84 17:12
ERSU ERSU GIDA 14,42 -1,10 2.443.997,17 17:08
ESCAR ESCAR FILO 51,60 -1,90 21.351.468,34 17:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 2,82 14.778.188,61 17:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 37,88 1,01 76.037.996,30 17:11
ETILR ETILER GIDA 8,87 9,91 136.286.599,13 17:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 -1,86 1.321.481,01 17:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,50 2,50 20.407.837,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,59 -0,09 1.742.211,14 16:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,72 1,99 288.542.092,98 17:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,31 -1,15 82.874.752,86 17:12
EUYO EURO YAT. ORT. 10,43 1,26 4.430.353,23 17:10
EYGYO EYG GMYO 2,28 3,64 15.350.336,83 17:12
FADE FADE GIDA 13,30 0,83 5.507.535,98 17:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,20 9,96 540.019.286,80 17:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 -1,86 10.394.911,09 17:06
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,25 -0,08 30.519.746,50 17:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,76 2,29 133.753.393,37 17:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,95 5,87 320.198.661,87 17:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,90 4,02 59.646.901,55 17:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,66 1,73 13.923.791,50 17:11
FROTO FORD OTOSAN 1.047,00 -1,13 1.025.183.344,00 17:12
FZLGY FUZUL GMYO 34,12 0,77 57.917.865,82 17:12
GARAN GARANTI BANKASI 117,40 -0,51 2.105.661.885,10 17:12
GARFA GARANTI FAKTORING 16,56 -0,36 9.546.956,61 17:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,10 0,00 4.116.536,85 17:09
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,40 1,11 69.950.180,86 17:12
GENIL GEN ILAC 144,50 6,41 69.456.111,40 17:11
GENTS GENTAS 19,67 1,92 137.720.243,59 17:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,84 5,74 52.742.344,27 17:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,60 2,84 381.256.760,32 17:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,50 0,68 74.923.149,05 17:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,75 -1,52 1.099.036,44 17:03
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,90 8,27 47.000.106,63 17:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,60 1,04 695.007.706,10 17:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 0,00 24.564.141,20 17:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,29 -1,22 91.593.350,43 17:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,34 -0,30 31.373.171,34 17:12
GOKNR GOKNUR GIDA 22,22 2,21 75.877.029,80 17:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 415,50 -0,42 45.556.874,75 17:12
GOODY GOOD-YEAR 15,24 -1,23 19.762.377,16 17:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,75 0,00 9.476.782,05 17:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 0,74 1.544.285,61 17:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 239,60 5,13 203.365.571,10 17:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 342,50 3,71 134.617.282,50 17:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,83 1,42 11.732.083,43 17:11
GSDHO GSD HOLDING 3,89 0,78 20.958.846,24 17:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,94 -2,02 262.821.675,28 17:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,00 0,38 755.232.856,00 17:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,00 3,99 44.906.530,68 17:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,52 0,31 27.760.823,54 17:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 105,00 5,11 49.251.734,40 17:11
HALKB T. HALK BANKASI 21,14 -0,66 920.638.802,40 17:12
HATEK HATAY TEKSTIL 26,10 -9,94 28.014.552,52 17:12
HATSN HATSAN GEMI 39,90 2,31 32.642.960,24 17:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 2,41 49.720.601,62 17:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,85 8,21 82.517.450,60 17:12
HEKTS HEKTAS 3,32 0,61 190.686.012,72 17:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,20 -0,81 35.656.423,56 17:12
HLGYO HALK GMYO 2,82 2,55 97.523.350,04 17:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,20 5,03 103.919.465,90 17:12
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,40 0,34 99.543.006,15 17:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,12 -1,16 44.480.330,26 17:12
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 1,14 2.137.737,49 17:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,92 3,70 75.415.192,15 17:12
HURGZ HURRIYET GZT. 4,26 -2,07 20.148.583,91 17:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,93 -2,34 15.789.432,27 17:12
ICUGS ICU GIRISIM 13,13 2,18 98.192.121,28 17:12
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 3,67 5.313.579,31 17:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,78 1,27 40.858.936,75 17:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,60 9,98 58.749.012,65 17:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,92 5.236.537,43 17:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 2,94 55.540.770,59 17:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 1,67 221.384.432,99 17:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,67 2,45 61.795.242,98 17:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,26 6,10 76.309.961,85 17:12
IMASM IMAS MAKINA 2,56 3,23 36.839.344,05 17:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,08 -0,42 27.208.684,85 17:11
INFO INFO YATIRIM 2,16 0,47 14.225.204,16 17:12
INGRM INGRAM BILISIM 408,50 2,83 27.171.535,00 17:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 4.089.663,00 13:55
INTEM INTEMA 197,30 0,66 6.104.491,30 17:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,68 -1,47 8.963.907,13 17:10
INVES INVESTCO HOLDING 223,70 0,99 65.302.726,90 17:11
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,80 -3,95 360.325.980,95 17:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,60 2,00 1.023.025,75 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 505.255,00 0,00 2.035.255,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,39 1,06 3.447.336.467,90 17:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,42 -0,49 88.054.758,58 17:12
ISFIN IS FIN.KIR. 12,83 -4,68 52.388.960,84 17:12
ISGSY IS GIRISIM 33,26 -2,92 42.459.480,70 17:12
ISGYO IS GMYO 15,95 -2,03 82.747.645,36 17:12
ISKPL ISIK PLASTIK 22,54 2,18 16.632.721,22 17:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,00 -5,61 492.013.467,40 17:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 0,39 3.680.406,99 17:11
ISYAT IS YAT. ORT. 7,68 0,00 6.910.689,98 17:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,52 4,35 58.992.452,88 17:11
IZFAS IZMIR FIRCA 73,35 0,76 111.135.025,45 17:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,06 -1,65 2.582.713,24 17:12
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,92 0,20 20.733.727,10 17:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,40 1,83 56.214.359,96 17:12
KAPLM KAPLAMIN 178,90 0,17 17.691.436,10 17:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,98 4,42 45.899.659,78 17:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,84 -3,64 140.560.897,08 17:12
KARTN KARTONSAN 86,40 1,23 19.295.822,90 17:12
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,68 2,30 30.943.497,56 17:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,35 1,73 107.041.335,72 17:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,04 1,52 22.306.228,53 17:11
KBORU KUZEY BORU 65,75 1,23 40.021.276,35 17:11
KCAER KOCAER CELIK 12,73 1,52 269.031.923,74 17:12
KCHOL KOC HOLDING 161,70 -1,16 1.999.385.275,40 17:12
KENT KENT GIDA 815,00 -3,03 2.682.878,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -0,49 929.231,32 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,81 4,74 132.412.724,49 17:12
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,80 -0,43 54.862.372,40 17:12
KGYO KORAY GMYO 3,01 -1,63 23.952.953,25 17:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,47 1,32 26.183.821,09 17:10
KLGYO KILER GMYO 4,65 0,22 19.205.169,86 17:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,72 -1,98 90.397.857,84 17:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,08 0,35 11.751.203,44 17:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,30 -0,68 813.015,25 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,07 -0,78 500.748,41 17:11
KLRHO KILER HOLDING 24,12 0,50 10.896.674,98 17:08
KLSER KALESERAMIK 30,38 0,93 35.065.307,76 17:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,45 0,00 17.357.418,75 17:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,70 0,37 185.230.308,85 17:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,60 0,00 23.432.446,70 17:11
KNFRT KONFRUT TARIM 10,71 -1,11 21.712.440,71 17:12
KOCMT KOC METALURJI 12,81 1,03 29.598.540,24 17:12
KONKA KONYA KAGIT 34,60 1,65 14.843.519,16 17:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,26 6,47 2.169.660.124,02 17:12
KONYA KONYA CIMENTO 5.647,50 -0,70 59.690.217,50 17:12
KOPOL KOZA POLYESTER 5,19 -0,76 64.002.088,35 17:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,20 0,35 21.649.579,40 17:12
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,49 1,18 27.010.886,41 17:12
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,35 -2,77 488.797.486,85 17:12
KOZAL KOZA ALTIN 28,00 -3,31 1.885.643.710,78 17:12
KRDMA KARDEMIR (A) 34,00 -0,41 121.738.004,48 17:12
KRDMB KARDEMIR (B) 24,40 -0,33 23.694.641,94 17:12
KRDMD KARDEMIR (D) 29,58 0,89 986.263.501,28 17:12
KRGYO KORFEZ GMYO 11,92 1,02 47.533.616,32 17:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,50 -1,49 11.561.405,11 17:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 0,75 3.396.662,14 17:09
KRSTL KRISTAL KOLA 6,29 0,96 35.621.507,15 17:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,32 0,66 7.224.360,14 17:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 -0,48 32.699.331,95 17:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.665,00 4,63 12.854.147,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,70 9,36 696.919.011,40 17:12
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,50 2,97 42.959.127,30 17:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,40 -0,32 17.091.162,70 17:12
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 1,85 14.563.202,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,56 -3,79 448.583.332,88 17:12
KZBGY KIZILBUK GYO 7,51 1,08 300.198.235,54 17:11
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,72 3,29 21.634.537,64 17:12
LIDER LDR TURIZM 192,50 -8,29 115.665.938,20 17:09
LIDFA LIDER FAKTORING 2,86 0,70 15.026.235,08 17:11
LILAK LILA KAGIT 25,24 6,05 127.783.983,36 17:12
LINK LINK BILGISAYAR 510,50 -1,83 71.971.012,00 17:11
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,97 0,96 13.873.630,22 17:10
