DOCO DO-CO

Son Güncelleme
15:39
FİYAT
6.460,00
DEĞİŞİM
-10,00%
HACİM(TL)
40.576.212,50
Son Güncelleme
15:39
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,86 1,04 19.613.420,46 15:39
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 0,67 7.850.275,00 15:38
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,46 0,00 36.415.841,82 15:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 28.888.330,58 15:39
ADGYO ADRA GMYO 30,54 -0,59 24.932.989,94 15:39
AEFES ANADOLU EFES 165,80 -0,78 596.434.170,30 15:39
AFYON AFYON CIMENTO 14,89 0,74 38.947.106,12 15:39
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,50 -0,31 26.418.143,90 15:39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 290,25 -1,69 109.094.968,00 15:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,01 0,22 164.001.938,38 15:39
AGYO ATAKULE GMYO 6,41 0,31 2.969.569,88 15:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,66 -0,67 48.793.393,98 15:39
AHSGY AHES GMYO 20,14 -1,76 25.575.500,76 15:39
AKBNK AKBANK 52,85 1,15 4.041.194.611,43 15:39
AKCNS AKCANSA 165,10 0,00 37.186.070,50 15:39
AKENR AKENERJI 10,17 0,39 72.675.916,10 15:39
AKFGY AKFEN GMYO 2,00 2,04 28.808.467,09 15:39
AKFIS AKFEN INSAAT 20,52 2,86 177.101.563,64 15:39
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,21 -0,98 27.000.704,08 15:39
AKGRT AKSIGORTA 6,59 -1,64 66.347.449,09 15:39
AKMGY AKMERKEZ GMYO 237,00 8,07 6.460.020,00 15:38
AKSA AKSA 10,93 -2,15 136.124.153,61 15:39
AKSEN AKSA ENERJI 34,66 -1,42 111.511.411,88 15:39
AKSGY AKIS GMYO 6,86 -1,15 4.431.687,57 15:36
AKSUE AKSU ENERJI 17,50 6,38 18.598.579,29 15:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 -0,32 8.244.880,46 15:38
ALARK ALARKO HOLDING 106,50 5,76 1.677.734.841,40 15:39
ALBRK ALBARAKA TURK 6,19 1,48 71.964.125,36 15:39
ALCAR ALARKO CARRIER 1.244,00 9,41 150.078.886,00 15:39
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,60 0,10 25.740.620,10 15:39
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,30 1,26 105.216.906,10 15:39
ALGYO ALARKO GMYO 18,61 0,38 15.116.963,92 15:39
ALKA ALKIM KAGIT 7,18 0,70 10.451.682,60 15:39
ALKIM ALKIM KIMYA 15,20 -0,33 13.091.114,78 15:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,08 -1,62 302.489.926,98 15:39
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,81 2,59 1.163.885.666,11 15:39
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,10 0,28 358.286.118,35 15:39
ALVES ALVES KABLO 29,16 0,69 47.630.093,20 15:39
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,78 -1,56 9.072.753,50 15:39
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,39 1,42 37.992.315,20 15:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,45 2,96 136.587.779,85 15:39
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,85 1,99 234.263.983,05 15:39
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,30 -0,10 11.044.795,24 15:39
ARCLK ARCELIK 133,30 -2,77 224.430.178,60 15:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,72 0,00 41.031.577,54 15:39
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,96 6,28 52.998.293,96 15:39
ARMGD ARMADA GIDA 30,24 0,20 29.199.186,40 15:39
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 1,21 9.280.079,20 15:38
ARTMS ARTEMIS HALI 27,78 -1,63 22.058.810,00 15:38
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,74 -4,59 89.163.205,80 15:39
ASELS ASELSAN 119,30 -0,50 2.128.978.155,10 15:39
ASGYO ASCE GMYO 10,74 0,94 13.500.340,09 15:39
ASTOR ASTOR ENERJI 111,30 -2,02 928.008.648,00 15:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,10 -1,69 19.494.556,40 15:39
ATAGY ATA GMYO 10,68 -0,56 1.368.087,51 15:27
ATAKP ATAKEY PATATES 38,56 1,05 5.607.969,38 15:39
ATATP ATP YAZILIM 84,65 0,47 19.484.187,75 15:39
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,35 -7,52 2.561.083,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,01 2,24 2.143.931,56 15:38
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,70 1,91 794.132,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 1,83 2.886.568,22 15:39
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,02 -1,33 22.578.618,44 15:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,54 3,25 9.347.421,10 15:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 -0,09 62.536.152,40 15:39
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,40 -0,76 1.294.671,92 15:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 457,00 2,29 20.718.828,25 15:39
AYDEM AYDEM ENERJI 18,84 -1,72 20.928.170,87 15:39
AYEN AYEN ENERJI 26,12 -0,46 8.523.881,76 15:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,98 -3,44 980.772,02 13:55
AYGAZ AYGAZ 151,20 -3,26 133.360.258,50 15:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,32 0,62 45.768.638,26 15:38
BAGFS BAGFAS 20,00 -1,77 19.715.560,83 15:39
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,68 0,85 31.625.448,58 15:39
BAKAB BAK AMBALAJ 29,64 1,93 24.934.581,52 15:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 2.717.188,95 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,28 0,46 66.839.957,00 15:39
BANVT BANVIT 244,20 -0,33 44.490.447,60 15:39
BARMA BAREM AMBALAJ 17,14 0,53 13.525.693,81 15:36
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,83 -4,28 923.176,82 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,22 0,44 8.278.273,34 15:38
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,11 -2,37 58.685.927,36 15:39
BEGYO BATI EGE GMYO 15,43 2,87 314.061.494,46 15:39
BERA BERA HOLDING 16,75 2,01 80.246.445,37 15:39
BEYAZ BEYAZ FILO 21,38 0,56 15.793.898,50 15:37
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 667,00 -0,82 27.058.738,00 15:39
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,12 -0,12 38.192.763,36 15:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,44 3,69 12.777.451,40 15:39
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,90 1,80 159.633.839,50 15:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 445,75 -2,73 2.034.360.405,00 15:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,70 3,39 111.477.021,70 15:39
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 244,70 3,21 77.619.253,60 15:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,11 4,71 123.707.361,84 15:39
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 -1,09 3.774.572,08 15:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,51 3,85 77.388.245,21 15:39
BLCYT BILICI YATIRIM 15,12 1,41 3.432.759,96 15:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,14 3,87 20.666.711,88 15:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,02 -2,27 94.819.900,84 15:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,64 1,81 17.637.453,28 15:38
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,05 -0,94 22.912.519,42 15:39
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,35 -4,20 49.838.389,05 15:39
BORSK BOR SEKER 21,52 2,18 23.017.089,02 15:39
BOSSA BOSSA 6,53 0,46 13.295.676,88 15:39
BRISA BRISA 84,90 -2,13 15.183.279,20 15:39
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,30 1,68 2.959.807,15 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,12 -0,45 3.366.064,52 15:38
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,90 4,99 60.119.275,20 15:37
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,85 -0,63 30.428.545,63 15:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,88 9,50 2.122.763,14 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 391,00 5,32 267.167.370,50 15:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.029,00 5,08 156.541.850,00 15:39
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,09 -0,38 64.086.098,81 15:39
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 -0,23 42.424.062,72 15:39
BUCIM BURSA CIMENTO 7,50 1,35 19.771.690,09 15:38
BULGS BULLS GSYO 20,84 4,57 364.773.859,07 15:39
BURCE BURCELIK 15,13 0,40 10.434.704,15 15:39
BURVA BURCELIK VANA 105,00 1,55 4.715.583,30 15:36
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,20 -0,98 44.067.767,00 15:39
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,20 1,10 10.598.033,66 15:39
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 3,16 489.280.271,42 15:39
CASA CASA EMTIA PETROL 60,40 -0,17 1.938.487,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,26 0,41 15.098.608,82 15:38
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,05 1,12 170.863.687,25 15:39
CELHA CELIK HALAT 19,93 1,68 7.460.709,49 15:38
CEMAS CEMAS DOKUM 3,60 9,76 253.058.228,24 15:39
CEMTS CEMTAS 10,78 10,00 192.302.029,25 15:39
CEMZY CEM ZEYTIN 13,89 -0,57 88.164.915,42 15:39
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,32 0,00 145.151.991,70 15:39
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 10,00 224.266.741,94 15:39
CIMSA CIMSA 47,26 -7,06 969.690.306,28 15:39
CLEBI CELEBI 2.880,00 -2,37 251.856.945,00 15:39
CMBTN CIMBETON 2.339,00 2,32 52.720.415,00 15:39
CMENT CIMENTAS 403,50 -2,77 865.031,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,65 1,53 12.564.681,87 15:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,50 -0,09 3.892.369,40 15:34
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,19 4,20 9.304.364,32 15:38
CRFSA CARREFOURSA 83,75 0,36 9.690.560,05 15:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,06 1,10 13.854.968,18 15:38
CVKMD CVK MADEN 10,31 2,08 169.744.685,07 15:39
CWENE CW ENERJI 17,16 2,14 81.544.377,71 15:39
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 5.973.426,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 40.110.427,19 15:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,25 -0,96 35.457.216,90 15:39
DARDL DARDANEL 4,99 1,63 11.757.335,34 15:38
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,04 -0,26 96.591.887,64 15:39
DENGE DENGE HOLDING 2,81 2,55 18.486.241,05 15:38
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 53,05 5,68 566.884.989,37 15:39
DERIM DERIMOD 37,70 5,25 61.416.136,44 15:39
DESA DESA DERI 8,49 0,35 3.695.448,54 15:37
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,82 -0,31 7.628.438,74 15:38
DEVA DEVA HOLDING 59,70 -0,33 14.069.724,30 15:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,45 0,88 8.222.487,82 15:39
DGGYO DOGUS GMYO 35,42 -1,56 3.278.516,68 15:37
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,60 0,00 7.795.376,86 15:37
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 1.184.919,84 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,75 -1,92 10.869.460,18 15:36
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,74 4,76 50.116.750,47 15:39
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,35 -2,39 14.822.707,89 15:39
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,18 1,00 26.932.554,04 15:39
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,90 -2,27 359.371.134,80 15:39
DOBUR DOGAN BURDA 205,50 4,53 65.911.702,20 15:39
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 40.576.212,50 15:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,32 9,98 39.168.971,40 15:39
DOGUB DOGUSAN 17,58 0,80 3.648.803,19 15:36
DOHOL DOGAN HOLDING 16,08 1,07 530.413.909,39 15:39
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,16 2,28 4.037.047,94 15:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,20 -0,88 74.787.149,00 15:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 -0,53 29.025.678,36 15:39
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,54 -2,65 57.247.987,25 15:39
DYOBY DYO BOYA 20,52 -4,11 212.486.435,66 15:39
DZGYO DENIZ GMYO 7,93 0,51 51.145.490,17 15:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,50 -1,90 14.336.607,74 15:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,22 0,77 43.509.539,62 15:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,10 0,33 47.516.724,30 15:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,05 1,00 11.522.421,40 15:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,39 0,99 10.696.684,05 15:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 80,05 1,84 59.979.465,50 15:39
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.300,00 -0,96 78.137.307,50 15:39
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,35 1,25 37.008.867,58 15:39
EGEPO NASMED EGEPOL 6,65 6,40 133.048.928,35 15:39
EGGUB EGE GUBRE 62,90 0,80 15.658.630,85 15:37
EGPRO EGE PROFIL 23,98 -4,92 39.928.163,50 15:39
EGSER EGE SERAMIK 3,24 0,31 2.262.009,04 15:39
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,66 -2,09 1.207.636.636,29 15:39
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 1.118.685,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,85 2,85 26.888.642,64 15:39
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 0,37 5.348.465,21 15:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,70 0,26 43.808.639,08 15:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,97 -2,01 113.739.628,04 15:39
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 1,28 1.377.966,25 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,13 1,70 38.724.948,29 15:39
ENERY ENERYA ENERJI 3,32 0,91 64.342.552,89 15:39
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,35 0,26 164.902.415,75 15:39
ENKAI ENKA INSAAT 62,75 -1,41 1.022.138.089,10 15:39
ENSRI ENSARI DERI 18,76 5,16 37.618.814,14 15:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,10 0,40 103.632.945,27 15:39
EPLAS EGEPLAST 4,88 0,62 5.238.678,97 15:37
ERBOS ERBOSAN 167,10 0,97 9.637.870,50 15:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,65 -0,75 27.352.450,55 15:39
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,64 0,53 1.886.570.721,38 15:39
ERSU ERSU GIDA 14,41 -1,17 2.215.953,03 15:39
ESCAR ESCAR FILO 51,25 -2,57 19.595.429,29 15:39
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 2,82 12.503.575,26 15:39
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 37,50 0,00 69.128.226,04 15:39
ETILR ETILER GIDA 8,87 9,91 135.070.593,09 15:37
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,01 -1,77 1.176.654,39 15:39
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,50 2,50 20.407.837,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,48 -1,03 1.420.939,07 15:36
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,60 1,58 255.517.469,00 15:39
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,32 -0,92 63.406.282,10 15:39
EUYO EURO YAT. ORT. 10,45 1,46 3.774.939,91 15:38
EYGYO EYG GMYO 2,24 1,82 13.593.175,85 15:38
FADE FADE GIDA 13,25 0,45 4.595.692,37 15:38
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,20 9,96 468.705.511,35 15:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,36 -2,13 8.944.866,40 15:38
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,00 -0,82 27.637.191,75 15:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,83 2,77 120.776.756,57 15:39
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,80 3,20 263.278.393,10 15:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,05 4,22 55.465.385,65 15:39
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,65 1,59 11.452.097,46 15:39
FROTO FORD OTOSAN 1.043,00 -1,51 834.715.426,00 15:39
FZLGY FUZUL GMYO 34,10 0,71 52.794.198,08 15:39
GARAN GARANTI BANKASI 116,90 -0,93 1.587.555.050,50 15:39
GARFA GARANTI FAKTORING 16,51 -0,66 8.345.096,76 15:39
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 0,25 3.286.604,96 15:39
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,48 1,40 61.515.715,30 15:39
GENIL GEN ILAC 144,70 6,55 64.923.885,70 15:39
GENTS GENTAS 19,67 1,92 124.660.886,02 15:39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,57 2,51 22.941.764,93 15:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,44 2,48 337.818.664,56 15:39
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,20 0,17 61.625.248,35 15:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,77 -1,31 1.014.515,04 15:37
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,15 8,78 39.434.394,23 15:39
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,40 0,91 600.495.640,60 15:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 0,35 19.049.588,13 15:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,21 -2,30 69.833.527,78 15:38
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,40 0,15 27.503.291,43 15:39
GOKNR GOKNUR GIDA 21,94 0,92 52.300.648,38 15:39
GOLTS GOLTAS CIMENTO 414,50 -0,66 36.080.721,00 15:39
GOODY GOOD-YEAR 15,41 -0,13 14.081.307,29 15:39
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,71 -0,20 8.522.485,18 15:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,19 0,61 1.020.576,29 15:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 234,40 2,85 160.356.729,50 15:39
GRTHO GRAINTURK HOLDING 341,75 3,48 121.799.486,00 15:39
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,77 0,65 9.661.780,86 15:38
GSDHO GSD HOLDING 3,91 1,30 17.706.420,53 15:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -3,03 191.160.031,21 15:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 265,00 0,76 681.919.981,50 15:39
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,78 3,54 37.911.999,29 15:39
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,48 0,16 24.901.091,30 15:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 102,80 2,90 35.832.268,10 15:39
HALKB T. HALK BANKASI 21,04 -1,13 660.457.891,50 15:39
HATEK HATAY TEKSTIL 26,40 -8,90 25.083.977,94 15:39
HATSN HATSAN GEMI 39,62 1,59 26.131.885,32 15:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 2,41 41.943.940,30 15:39
HEDEF HEDEF HOLDING 6,80 7,42 70.104.455,95 15:38
HEKTS HEKTAS 3,29 -0,30 142.592.623,35 15:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,24 -0,49 32.215.059,86 15:39
HLGYO HALK GMYO 2,81 2,18 85.672.551,82 15:39
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,90 4,43 93.933.329,15 15:39
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,55 0,60 83.534.102,30 15:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,80 -1,84 37.592.641,28 15:39
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 1,14 1.835.215,74 15:36
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 2,38 65.752.499,73 15:39
HURGZ HURRIYET GZT. 4,27 -1,84 16.863.441,83 15:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,00 -1,81 12.634.818,46 15:39
ICUGS ICU GIRISIM 13,06 1,63 84.712.736,28 15:39
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 2,45 4.949.260,91 15:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,76 1,04 36.491.517,67 15:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,52 9,57 51.741.261,77 15:39
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,92 3.982.235,61 15:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 2,94 41.420.819,30 15:39
IHLAS IHLAS HOLDING 2,45 2,08 134.400.480,61 15:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,67 2,45 38.996.328,29 15:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,27 6,57 54.808.829,88 15:39
IMASM IMAS MAKINA 2,55 2,82 32.156.982,55 15:37
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 -0,28 19.487.342,71 15:39
INFO INFO YATIRIM 2,13 -0,93 11.223.415,63 15:39
INGRM INGRAM BILISIM 408,50 2,83 23.236.659,25 15:39
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 4.089.663,00 13:55
INTEM INTEMA 196,60 0,31 5.621.232,40 15:38
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,70 -1,18 7.552.930,43 15:39
INVES INVESTCO HOLDING 222,60 0,50 59.769.002,50 15:39
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,10 -3,48 315.938.729,75 15:39
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,60 2,00 1.023.025,75 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 505.255,00 0,00 2.035.255,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,32 0,49 2.706.865.238,60 15:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,40 -0,55 73.300.667,20 15:39
ISFIN IS FIN.KIR. 12,94 -3,86 29.489.710,24 15:39
ISGSY IS GIRISIM 33,30 -2,80 35.940.272,80 15:39
ISGYO IS GMYO 16,08 -1,23 40.829.929,11 15:39
ISKPL ISIK PLASTIK 22,52 2,09 14.662.010,76 15:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,88 -3,43 318.302.905,70 15:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,79 0,00 2.652.556,04 15:39
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 -0,39 5.901.715,78 15:39
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,53 4,54 53.089.218,08 15:38
IZFAS IZMIR FIRCA 73,90 1,51 100.572.211,20 15:38
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,26 -1,14 2.173.019,16 15:36
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,94 0,61 15.168.201,05 15:38
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,26 1,22 49.346.583,52 15:39
KAPLM KAPLAMIN 179,00 0,22 14.066.688,90 15:39
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,78 2,09 24.328.295,46 15:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,96 -2,58 98.087.691,34 15:39
KARTN KARTONSAN 86,25 1,05 16.443.012,80 15:39
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,52 1,69 27.602.786,56 15:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,35 1,73 94.568.644,84 15:39
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,03 1,46 18.921.840,66 15:37
KBORU KUZEY BORU 65,30 0,54 34.814.783,40 15:39
KCAER KOCAER CELIK 13,03 3,91 147.249.382,75 15:39
KCHOL KOC HOLDING 161,20 -1,47 1.507.484.849,60 15:39
KENT KENT GIDA 815,00 -3,03 2.682.878,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -0,49 929.231,32 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,47 2,62 80.244.385,90 15:38
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,20 -0,09 47.856.948,10 15:39
KGYO KORAY GMYO 3,02 -1,31 20.036.106,87 15:38
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,41 0,60 16.209.262,40 15:39
KLGYO KILER GMYO 4,62 -0,43 13.322.266,39 15:39
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,80 -1,74 70.533.427,56 15:39
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,00 0,00 11.164.813,76 15:39
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,30 -0,68 813.015,25 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,07 -0,78 478.566,90 15:29
KLRHO KILER HOLDING 23,86 -0,58 9.246.401,64 15:39
KLSER KALESERAMIK 30,46 1,20 30.278.843,72 15:38
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,46 0,18 14.317.484,05 15:39
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,85 0,59 167.746.501,95 15:39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,62 0,11 19.498.985,34 15:38
KNFRT KONFRUT TARIM 10,59 -2,22 17.502.127,96 15:39
KOCMT KOC METALURJI 12,71 0,24 24.794.002,43 15:39
KONKA KONYA KAGIT 33,88 -0,47 7.903.022,88 15:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,38 6,88 1.691.560.760,98 15:39
KONYA KONYA CIMENTO 5.637,50 -0,88 45.676.000,00 15:39
KOPOL KOZA POLYESTER 5,21 -0,38 56.017.167,65 15:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,50 0,88 15.496.129,85 15:39
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 0,59 19.824.398,85 15:39
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,15 -3,00 416.049.757,20 15:39
KOZAL KOZA ALTIN 27,92 -3,59 1.658.945.469,66 15:39
KRDMA KARDEMIR (A) 33,98 -0,47 90.684.599,72 15:39
KRDMB KARDEMIR (B) 24,32 -0,65 18.860.363,44 15:39
KRDMD KARDEMIR (D) 29,32 0,00 798.923.100,20 15:39
KRGYO KORFEZ GMYO 11,92 1,02 43.582.253,05 15:39
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,40 -2,09 9.494.819,49 15:39
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 0,75 2.772.542,82 15:39
KRSTL KRISTAL KOLA 6,28 0,80 31.357.982,45 15:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,32 0,66 6.342.959,68 15:39
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 -0,48 27.152.235,47 15:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.665,00 4,63 12.854.147,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,80 9,51 569.574.347,25 15:39
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,35 2,75 39.247.221,10 15:37
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,90 -0,97 13.759.096,05 15:38
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 1,85 14.563.202,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,50 -3,95 419.804.363,96 15:39
KZBGY KIZILBUK GYO 7,49 0,81 249.271.594,84 15:39
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,58 2,59 16.719.730,92 15:37
LIDER LDR TURIZM 192,90 -8,10 105.280.750,10 15:39
LIDFA LIDER FAKTORING 2,84 0,00 13.352.818,95 15:39
LILAK LILA KAGIT 25,10 5,46 95.405.794,48 15:39
LINK LINK BILGISAYAR 513,50 -1,25 67.119.336,50 15:39
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,90 0,59 10.475.148,59 15:39
