MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
23,32
DEĞİŞİM
2,19%
HACİM(TL)
734.126,84
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,84 0,62 27.175.186,76 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,60 -1,15 11.354.986,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,36 -0,32 46.641.638,76 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 0,00 41.270.402,66 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,32 -1,30 31.595.501,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 170,20 1,86 1.125.767.047,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,99 1,42 55.507.459,49 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,70 -0,94 36.585.325,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 292,50 -0,93 184.842.526,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,92 -0,78 218.603.216,94 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,39 0,00 3.544.799,67 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,50 -1,44 61.131.455,60 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,10 -1,95 34.530.708,44 18:10
AKBNK AKBANK 52,85 1,15 6.320.097.061,10 18:10
AKCNS AKCANSA 164,50 -0,36 48.550.342,70 18:10
AKENR AKENERJI 10,18 0,49 84.134.853,16 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,01 2,55 45.343.928,80 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,30 1,75 202.531.020,36 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,21 -0,98 36.356.712,99 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,56 -2,09 88.401.441,84 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,60 6,98 8.335.392,60 18:10
AKSA AKSA 10,87 -2,69 191.951.557,15 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,40 -2,16 139.927.832,86 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,90 -0,58 7.126.149,61 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,52 6,50 21.306.893,01 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 -0,97 11.707.095,53 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,40 3,67 2.167.809.388,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,17 1,15 91.086.067,19 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.250,00 9,94 160.513.929,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,00 1,48 43.535.388,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,35 -0,58 136.144.159,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,50 -0,22 22.447.127,41 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,14 0,14 14.441.417,03 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,04 -1,38 17.950.940,87 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,76 -0,13 347.673.822,14 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,92 2,85 1.452.039.025,13 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,30 -0,61 465.011.154,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,22 0,90 63.003.781,56 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,62 -2,56 12.549.506,71 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,34 0,98 48.558.937,29 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,20 2,68 163.230.913,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,50 1,61 306.970.292,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,34 0,00 14.088.151,52 18:10
ARCLK ARCELIK 132,20 -3,57 358.495.996,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,90 0,65 56.283.461,34 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,50 7,65 72.084.532,54 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,36 0,60 44.546.526,70 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,08 1,41 13.098.815,56 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,76 -1,70 27.752.172,82 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,74 -4,59 103.465.021,02 18:10
ASELS ASELSAN 118,30 -1,33 3.172.668.928,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,68 0,38 18.647.930,22 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 110,20 -2,99 1.417.372.441,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,40 -1,18 28.274.864,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,68 -0,56 1.420.862,41 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,50 0,89 7.839.400,02 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,45 0,24 26.529.022,70 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 72,40 -9,95 6.229.229,85 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,98 1,63 3.116.912,97 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,10 2,85 2.064.017,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,59 9,73 9.159.352,47 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,86 -1,80 32.053.450,44 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,53 2,85 12.161.803,12 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,55 3,54 118.682.789,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,37 -1,05 2.216.577,66 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 453,50 1,51 24.346.368,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,87 -1,56 29.538.791,64 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,06 -0,69 11.731.362,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,00 -3,23 1.571.062,62 18:10
AYGAZ AYGAZ 154,00 -1,47 150.186.069,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,42 0,86 57.979.478,38 18:10
BAGFS BAGFAS 20,20 -0,79 23.880.716,81 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,24 -0,19 42.149.502,88 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,70 2,13 27.476.130,82 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,20 1,94 4.983.534,15 18:10
BALSU BALSU GIDA 15,69 3,16 119.881.348,11 18:10
BANVT BANVIT 251,25 2,55 85.305.346,35 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,02 -0,18 18.675.251,04 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,98 -2,82 1.429.593,40 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,04 -0,22 15.071.186,62 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,02 -2,86 74.968.506,15 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 15,41 2,73 462.967.048,61 18:10
BERA BERA HOLDING 16,70 1,71 144.354.503,48 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,60 1,60 19.824.990,66 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 666,50 -0,89 35.895.958,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,94 -0,64 51.107.234,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,60 0,39 26.596.582,38 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,00 2,65 264.530.499,66 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 446,00 -2,67 2.778.608.566,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,50 8,04 167.066.610,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 248,00 4,60 152.492.498,45 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,33 5,92 211.341.704,20 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 -1,09 5.088.840,56 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,54 4,73 152.692.698,88 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 14,69 -1,48 6.458.543,00 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,07 3,32 25.243.346,86 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,78 -2,82 162.094.064,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,63 1,62 28.561.303,58 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 -0,68 40.530.988,86 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,50 -3,01 70.143.311,05 18:10
BORSK BOR SEKER 21,32 1,23 27.746.213,24 18:10
BOSSA BOSSA 6,53 0,46 17.056.679,99 18:10
BRISA BRISA 84,70 -2,36 19.435.589,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,50 3,65 5.664.607,15 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,92 -1,35 4.341.330,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,75 6,53 83.891.704,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,68 -1,69 42.534.917,61 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,90 9,87 6.810.773,34 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 388,50 4,65 332.637.615,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.030,00 5,13 195.674.691,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,06 -0,61 141.290.475,67 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 -0,23 74.324.491,24 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,49 1,22 28.523.003,34 18:10
BULGS BULLS GSYO 21,92 9,98 543.353.087,19 18:10
BURCE BURCELIK 15,15 0,53 14.200.114,12 18:10
BURVA BURCELIK VANA 103,90 0,48 5.719.278,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,20 -0,98 54.772.745,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,28 1,50 15.063.173,06 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 1,90 605.244.990,87 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 61,00 0,83 2.796.551,55 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,18 0,14 18.239.350,72 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,25 -0,37 263.593.524,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,99 1,99 10.478.232,62 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,60 9,76 255.968.137,04 18:10
CEMTS CEMTAS 10,78 10,00 241.045.413,58 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,78 -1,36 137.323.548,63 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,46 -4,98 222.925.424,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 10,00 225.929.441,00 18:10
CIMSA CIMSA 47,32 -6,94 1.321.992.177,20 18:10
CLEBI CELEBI 2.915,00 -1,19 302.222.392,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.366,00 3,50 73.956.662,00 18:10
CMENT CIMENTAS 400,00 -3,61 2.001.462,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,63 0,77 18.524.225,39 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,10 0,47 5.200.123,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,18 4,06 10.386.450,94 18:10
CRFSA CARREFOURSA 83,50 0,06 12.721.867,05 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,76 4,31 20.429.729,50 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,24 1,39 200.163.575,79 18:10
CWENE CW ENERJI 17,08 1,67 98.166.872,45 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 6.487.614,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 45.346.214,79 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,33 0,14 48.767.234,18 18:10
DARDL DARDANEL 4,97 1,22 15.858.908,18 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,30 -2,20 148.498.502,70 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,86 4,38 27.291.323,04 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 55,20 9,96 673.691.950,52 18:10
DERIM DERIMOD 37,82 5,58 73.071.270,42 18:10
DESA DESA DERI 8,96 5,91 6.501.381,56 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,94 -0,04 11.887.122,68 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,70 -0,33 23.196.917,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,30 2,55 13.378.137,92 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,38 -1,67 4.007.414,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,52 -1,21 23.971.948,04 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 1.759.288,72 18:10
DITAS DITAS DOGAN 12,68 -2,46 13.195.134,08 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,49 2,99 60.643.001,61 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,35 -2,39 21.808.337,71 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,78 -0,54 38.027.131,44 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,70 -2,79 454.194.046,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 206,00 4,78 95.281.491,30 18:10
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 42.436.692,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,32 9,98 39.926.582,32 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,30 -0,80 4.466.343,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,13 1,38 686.041.956,44 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,18 2,38 5.600.109,12 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 144,00 -2,37 123.572.426,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,76 0,00 42.655.069,87 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,59 -2,35 73.584.417,53 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,02 -1,78 293.721.572,32 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,86 -0,38 65.827.508,96 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,86 -1,17 20.016.346,96 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,60 1,64 74.886.165,94 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,80 0,17 60.972.327,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 4,74 35.489.979,60 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,33 0,68 16.119.889,11 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,00 -0,76 87.816.458,15 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.247,50 -1,52 113.573.022,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,28 0,79 43.774.664,31 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,87 9,92 194.602.234,85 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,85 0,72 18.636.602,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,82 -5,55 57.528.519,06 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,24 0,31 4.247.426,47 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,78 -1,16 2.041.817.283,00 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,85 -0,72 1.381.033,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,60 1,55 34.429.102,63 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 1,11 7.247.922,10 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,60 0,00 59.996.850,28 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,64 -3,63 139.316.653,58 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 1,28 2.555.156,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,25 2,63 48.017.339,73 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,30 0,30 88.572.746,63 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,10 -0,17 222.401.892,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 60,70 -4,63 1.579.559.536,80 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,30 2,58 45.622.417,66 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,05 -0,10 177.887.659,02 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,85 0,00 7.381.350,20 18:10
ERBOS ERBOSAN 166,30 0,48 10.783.158,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,05 -1,45 38.831.744,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,66 0,62 3.125.899.071,94 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,40 -1,23 3.061.706,16 18:10
ESCAR ESCAR FILO 51,30 -2,47 23.806.765,94 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,58 4,03 24.813.997,51 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,10 1,60 86.032.480,32 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,87 9,91 137.503.705,05 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,07 -1,18 2.110.502,81 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,28 1,40 30.970.293,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,86 2,24 1.965.007,81 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,50 1,24 304.603.191,16 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,25 -2,52 100.974.173,97 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,34 0,39 4.910.493,26 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,24 1,82 16.526.800,31 18:10
FADE FADE GIDA 13,26 0,53 6.671.106,80 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,20 9,96 549.388.870,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,47 -0,66 11.067.643,59 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,00 -1,15 33.346.926,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,30 6,03 170.028.217,65 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,91 5,16 339.707.672,32 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,80 3,89 64.290.326,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,63 1,33 15.526.054,62 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.041,00 -1,70 1.300.596.573,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,04 0,53 77.216.073,92 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 117,10 -0,76 2.537.976.575,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,52 -0,60 11.406.019,06 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,00 -1,23 4.825.243,68 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,00 -0,37 75.751.322,02 18:10
GENIL GEN ILAC 144,60 6,48 76.882.678,80 18:10
GENTS GENTAS 19,58 1,45 147.728.511,77 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,76 4,78 65.289.808,32 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,02 1,53 415.462.511,58 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,45 2,28 88.560.039,25 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,77 -1,31 1.312.755,44 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,85 8,17 51.398.609,03 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,00 1,30 754.188.776,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 0,35 28.153.131,56 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,23 -2,03 104.108.794,68 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,18 -1,49 35.662.519,81 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,74 86.693.071,14 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 413,00 -1,02 51.834.469,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,15 -1,81 22.599.199,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,56 -0,96 11.950.228,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,19 0,61 1.926.123,46 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 236,60 3,82 237.843.516,20 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 350,00 5,98 156.590.137,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,75 0,39 12.867.170,98 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,89 0,78 23.654.018,41 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,95 -1,52 306.706.200,25 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 260,50 -0,95 900.912.443,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,15 4,31 49.688.071,53 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,28 -0,63 31.851.794,62 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 105,00 5,11 56.609.073,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,96 -1,50 1.060.679.691,38 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,10 -9,94 29.163.056,92 18:10
HATSN HATSAN GEMI 39,54 1,38 36.147.301,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 2,41 54.536.708,15 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,85 8,21 99.014.080,39 18:10
HEKTS HEKTAS 3,30 0,00 215.433.608,29 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,06 -1,95 42.805.412,97 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,78 1,09 113.097.820,33 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,90 4,43 113.148.932,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,25 0,09 110.233.611,60 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,10 0,94 61.468.442,58 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 0,00 2.437.299,29 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 2,38 85.775.044,61 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,22 -2,99 23.750.772,13 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,86 -2,87 20.522.597,03 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 13,03 1,40 107.269.540,30 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,53 3,27 5.959.553,96 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,91 2,77 102.518.017,10 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,60 9,98 59.315.429,45 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 5.734.705,05 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 2,21 62.168.695,32 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 1,67 254.721.936,35 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,65 1,23 67.023.011,96 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,25 5,63 80.840.848,14 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,57 3,63 39.565.631,38 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,07 -0,56 32.329.759,72 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,15 0,00 16.042.323,06 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 411,00 3,46 31.612.657,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 486,00 -2,80 6.169.395,00 18:10
INTEM INTEMA 197,70 0,87 6.892.947,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,68 -1,47 10.585.137,12 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 223,30 0,81 68.854.486,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,25 -3,24 415.592.267,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 77,40 3,06 2.130.235,95 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 515.000,00 1,93 4.610.255,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,30 0,33 3.964.895.862,32 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,28 -0,87 101.310.690,68 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,78 -5,05 63.467.300,94 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,16 -3,21 47.864.692,38 18:10
ISGYO IS GMYO 15,81 -2,89 92.723.845,91 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,30 1,09 18.140.707,30 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.399.997,50 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,14 -5,27 581.206.416,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 0,13 4.358.402,73 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,64 -0,52 9.232.921,98 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,46 3,21 67.707.609,38 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 73,40 0,82 117.113.002,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,14 -1,45 2.975.514,84 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,89 -0,41 22.669.975,59 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,08 0,44 61.386.524,38 18:10
KAPLM KAPLAMIN 177,60 -0,56 20.264.575,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,40 9,30 77.737.419,77 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,83 -3,73 167.432.783,52 18:10
KARTN KARTONSAN 86,05 0,82 20.785.510,85 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,46 1,46 34.413.474,54 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,33 0,87 121.899.585,46 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,94 0,96 23.858.031,34 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,90 -0,08 43.671.949,65 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,61 0,56 312.819.973,03 18:10
KCHOL KOC HOLDING 160,40 -1,96 2.377.460.136,70 18:10
KENT KENT GIDA 817,00 -2,80 5.322.281,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -1,96 2.549.105,32 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,31 1,62 191.264.726,17 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,30 -0,87 58.384.222,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,01 -1,63 25.336.416,46 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,45 1,08 28.760.542,45 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,65 0,22 23.178.780,65 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,50 -2,62 114.978.720,92 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,96 -0,17 12.094.325,28 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,29 -0,82 1.442.837,83 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,09 -0,39 639.129,59 18:10
KLRHO KILER HOLDING 23,86 -0,58 12.671.835,14 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,12 0,07 38.561.643,76 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,44 -0,18 19.160.135,23 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,10 -0,52 210.598.978,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,44 -0,91 27.119.594,63 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,71 -1,11 24.870.546,06 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,65 -0,24 33.179.949,07 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,58 1,59 28.000.906,70 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,64 4,36 2.373.339.332,50 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.597,50 -1,58 70.148.715,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,13 -1,91 76.259.961,87 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,50 -0,88 23.551.019,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,35 0,26 30.899.980,14 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,55 -3,69 549.337.267,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,94 -3,52 2.173.574.841,16 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,54 -1,76 162.229.298,54 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,24 -0,98 31.230.088,34 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,40 0,27 1.105.736.417,48 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 11,80 0,00 59.432.322,47 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,50 -1,49 13.239.631,98 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 0,00 3.637.876,74 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,18 -0,80 40.341.655,86 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,38 0,91 7.645.354,64 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 -1,44 38.951.584,98 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.500,00 2,04 17.935.670,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,10 9,98 794.339.500,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,35 2,75 47.836.088,20 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,35 -0,39 18.855.575,20 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 1,85 15.754.337,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,08 -2,42 563.291.218,86 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 7,44 0,13 328.514.142,55 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,62 2,79 24.102.996,88 18:10
LIDER LDR TURIZM 192,00 -8,53 137.080.752,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,85 0,35 15.829.702,58 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,28 6,22 143.700.707,38 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 505,00 -2,88 79.320.667,00 18:10
