27.11.2024
weather
11°
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
TikTok
YouTube

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.551,44 -0.19 1.555,51 1.543,92 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.325,00 -0.27 1.332,09 1.315,09 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.261,58 -0.43 1.274,92 1.252,78 18:10
BIST 100 9.636,12 -0.25 9.691,57 9.576,59 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.638,08 -0.25 9.693,14 9.580,17 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.636,12 -0.25 9.691,17 9.578,22 18:10
BIST 100-30 16.969,85 0.15 16.998,48 16.858,10 18:10
BIST 30 10.623,02 -0.4 10.700,87 10.557,69 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.867,60 -0.4 10.947,00 10.803,48 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.623,02 -0.4 10.700,64 10.560,35 18:10
BIST 50 8.529,31 -0.37 8.587,41 8.477,38 18:10
50-30 7.725,35 -0.25 7.760,45 7.666,11 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.510,44 -0.22 7.542,50 7.453,20 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.722,43 -0.25 7.757,51 7.663,21 18:10
500 11.079,66 -0.1 11.129,33 11.020,58 18:10
ADANA 63.050,11 0.86 63.677,89 61.786,80 18:10
ALTIN TAHVILI 7.135,49 -0.37 7.187,06 7.098,05 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.859,73 0.03 6.909,31 6.760,27 18:05
ANA 29.450,77 0.44 29.614,33 29.351,57 18:10
ANKARA 17.073,44 -0.38 17.255,05 17.073,44 18:10
ANTALYA 10.730,16 0.23 10.814,49 10.653,16 18:10
ARACI KURUMLAR 41.874,02 1.61 41.971,62 40.976,01 18:10
AYDIN 5.125,38 -1.32 5.203,99 5.125,38 18:10
BALIKESIR 9.121,14 1.59 9.121,14 8.933,45 18:10
BANKA 13.974,80 0.14 14.102,11 13.807,33 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.702,72 -0.44 11.783,28 11.656,33 18:10
BILISIM 4.699,23 0.32 4.742,71 4.653,35 18:10
BURSA 14.867,67 -0.43 14.989,34 14.767,01 18:10
DENIZLI 7.823,80 -0.2 7.890,80 7.796,51 18:10
ELEKTRIK 493,15 -0.1 495,86 490,42 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.592,23 -0.8 3.627,09 3.568,71 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.416,87 0.3 3.425,08 3.397,15 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.416,87 0.3 3.425,08 3.397,15 18:10
GERI ALIM 9.468,45 -0.75 9.551,52 9.416,61 18:10
GIDA ICECEK 11.002,51 -0.36 11.136,65 10.950,60 18:10
HALKA ARZ 88.195,40 0.55 88.418,33 87.507,36 18:10
HIZMETLER 9.357,74 -0.29 9.393,31 9.317,38 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.939,28 -0.12 8.993,08 8.867,21 18:10
ILETISIM 2.357,75 -0.26 2.402,94 2.355,14 18:10
INSAAT 11.465,30 -1.26 11.607,54 11.399,81 18:10
ISTANBUL 12.850,99 -0.2 12.908,37 12.774,55 18:10
IZMIR 14.424,55 0.3 14.486,00 14.333,90 18:10
KATILIM 100 8.911,92 -0.26 8.943,97 8.871,63 18:10
KATILIM 30 9.289,00 -0.32 9.334,61 9.247,20 18:10
KATILIM 50 9.132,58 -0.35 9.177,05 9.090,55 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.198,07 -0.48 11.264,85 11.149,25 18:10
KATILIM TEMETTU 10.051,92 -0.26 10.127,60 10.024,64 18:10
KATILIM TUM 9.322,36 -0.2 9.351,77 9.279,01 18:10
KAYSERI 31.183,51 0.05 31.412,98 31.073,16 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.455,67 0.14 11.477,61 11.379,20 18:10
KOBI SANAYI 25.594,14 1.69 25.632,01 25.257,76 18:10
KOCAELI 24.554,86 -0.35 24.707,42 24.503,37 18:10
KONYA 8.715,17 -0.4 8.775,84 8.620,54 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.147,42 -0.38 8.198,36 8.106,22 18:10
LIKIT BANKA 12.422,35 0.15 12.538,37 12.261,13 18:10
MADENCILIK 6.760,47 0.52 6.952,89 6.717,96 18:10
MALI 11.374,50 0.19 11.429,56 11.279,36 18:10
MANISA 3.614,76 -0.54 3.654,62 3.585,49 18:10
MENKUL KIYM YO 3.336,13 0.2 3.345,55 3.312,30 18:09
METAL ANA 16.439,66 -1 16.601,13 16.354,72 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.031,68 0.02 21.121,51 20.943,67 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.287,19 -0.52 5.362,73 5.240,74 18:10
SIGORTA 54.643,82 3.04 55.490,40 53.151,76 18:10
SINAI 12.761,68 -0.09 12.815,76 12.701,31 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.761,68 -0.09 12.815,51 12.702,33 18:10
SPOR 3.077,27 -4.02 3.165,37 3.072,80 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.058,39 0.03 1.058,39 1.058,39 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.138,03 0.18 1.138,03 1.138,03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.252,51 -0.34 13.334,97 13.169,48 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.451,22 -0.56 13.565,97 13.370,67 18:10
TAS TOPRAK 12.742,56 0.17 12.779,90 12.598,68 18:10
TEKIRDAG 41.445,33 0.51 41.575,37 41.101,82 18:10
TEKNOLOJI 13.293,17 -0.93 13.479,81 13.293,17 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.308,04 -0.31 19.521,78 19.281,38 18:10
TEKSTIL DERI 3.623,75 0.21 3.648,82 3.599,10 18:10
TEMETTU 10.380,54 -0.35 10.465,25 10.322,67 18:10
TEMETTU 25 13.446,88 -0.31 13.564,50 13.350,90 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.478,65 -0.28 13.594,68 13.378,48 18:10
TICARET 23.190,30 -0.39 23.294,16 23.084,69 18:10
TUM 11.138,01 -0.1 11.186,92 11.080,38 18:10
TUM-100 34.234,51 0.38 34.288,79 34.073,13 18:10
TURIZM 1.300,42 -0.09 1.307,03 1.290,94 18:10
ULASTIRMA 34.908,73 -0.43 35.048,56 34.647,11 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.047,19 0.02 1.047,19 1.047,19 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.125,98 0.17 1.125,98 1.125,98 17:25
YILDIZ 10.434,09 -0.13 10.480,00 10.377,74 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.644,35 -0.43 7.710,42 7.593,99 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 876,41 -0.34 882,37 869,23 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.046,57 0.89 23.101,30 22.808,75 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.080,50 -0.24 7.122,26 7.036,74 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 937,97 -0.55 947,92 933,20 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 872,50 -0.15 879,83 869,55 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 138,79 -0.83 140,30 138,43 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.730,50 0.18 7.833,00 7.706,32 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,14 0,17 32.703.038,36 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,80 1,68 34.169.426,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,96 -0,61 70.743.048,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,04 0,99 122.629.829,01 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,78 0,07 55.585.335,64 18:10
AEFES ANADOLU EFES 211,80 -3,07 535.847.334,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,40 -0,89 123.283.167,45 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,00 0,37 77.766.466,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,00 -0,29 145.262.793,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,73 9,93 765.104.735,04 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,01 0,13 21.538.623,95 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,80 0,76 81.695.210,53 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,00 1,48 62.589.891,40 18:10
AKBNK AKBANK 59,20 -0,67 4.912.413.587,80 18:10
AKCNS AKCANSA 167,60 -1,53 61.544.688,90 18:10
AKENR AK ENERJI 11,42 -0,61 75.020.302,30 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 -0,90 86.527.401,21 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,80 -2,08 117.744.457,98 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,42 6,29 491.446.871,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,40 0,37 3.670.018,50 18:10
AKSA AKSA 8,98 -0,55 86.704.058,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,72 -1,36 102.022.418,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,15 1,27 22.096.825,23 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,89 -1,08 6.303.168,39 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,32 2,79 49.849.246,74 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,40 -1,23 312.188.194,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,98 -1,32 60.599.059,55 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.044,00 1,36 38.465.307,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,20 -1,07 35.196.361,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,70 -0,66 136.155.856,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,00 -1,77 49.000.258,23 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,58 1,45 35.893.376,38 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,36 -0,77 46.309.414,74 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 29,12 1,25 196.281.437,54 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,33 0,83 11.482.303,99 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,55 -1,06 889.238.386,83 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,00 -1,26 391.974.616,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,70 0,00 99.295.241,48 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,71 -0,07 10.589.457,54 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,23 -0,15 80.465.047,63 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,45 2,23 240.258.462,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,70 4,72 363.988.687,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,20 0,10 66.039.134,00 18:10
ARCLK ARCELIK 143,50 -0,35 454.181.358,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,56 0,32 70.664.302,82 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,72 2,06 63.820.971,00 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,22 0,96 24.110.569,18 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 31,46 -0,94 32.782.633,88 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,70 -0,34 27.802.554,38 18:10
ASELS ASELSAN 67,55 -2,10 1.671.889.103,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,99 -1,80 37.985.205,80 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 99,85 1,22 1.363.642.008,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,15 0,90 73.067.710,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,90 -1,82 7.818.744,61 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,08 0,66 33.009.164,42 18:10
ATATP ATP YAZILIM 95,15 -1,60 43.552.333,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 171,00 -0,58 7.897.667,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,85 -0,85 2.820.829,55 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,64 10,00 3.247.430,24 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,16 -9,93 98.171.945,47 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,74 2,72 115.309.955,12 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 -0,71 9.645.938,01 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,50 0,18 287.665.238,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,37 1,97 19.619.142,84 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,00 -0,98 22.617.168,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,84 -0,48 36.891.914,78 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,28 0,13 21.414.183,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,90 -1,00 2.293.154,45 18:10
AYGAZ AYGAZ 180,00 -1,53 53.967.914,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,20 0,17 68.529.040,56 18:10
BAGFS BAGFAS 22,90 3,34 56.397.494,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,20 -0,47 63.366.462,78 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,18 -1,31 13.745.483,68 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,85 -3,18 5.593.193,25 18:10
BANVT BANVIT 328,50 -2,01 158.651.834,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,30 1,29 27.361.522,61 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,90 0,00 1.435.811,94 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,04 -1,89 19.981.599,06 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,61 -1,07 46.629.940,65 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 0,73 137.902.398,66 18:10
BERA BERA HOLDING 14,46 -2,82 109.572.375,09 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,00 3,85 51.220.010,34 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 739,50 1,65 115.310.461,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,74 0,92 28.990.766,90 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,96 -3,59 43.018.337,86 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 474,25 -0,84 1.285.422.261,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 98,00 3,16 98.259.804,95 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 290,50 -0,34 102.756.856,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,57 -1,73 64.517.096,30 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,36 -0,28 12.828.640,42 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,18 -0,71 74.350.385,54 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,47 -1,41 7.379.933,19 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 33,06 0,00 24.585.946,08 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,74 -6,26 225.934.310,74 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,43 -0,09 23.456.903,39 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,06 -1,08 77.000.461,94 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 50,35 1,10 37.425.055,40 18:10
BORSK BOR SEKER 22,94 -0,26 39.363.213,52 18:10
BOSSA BOSSA 7,80 -0,26 377.789.403,43 18:10
BRISA BRISA 96,85 -1,17 23.522.559,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,10 -2,64 2.954.553,57 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,70 0,17 13.483.886,32 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,18 0,42 45.138.822,86 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 0,00 61.644.087,67 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,46 -4,86 3.122.339,41 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 467,50 -0,32 333.109.392,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.158,00 4,00 236.639.404,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,50 -3,07 146.520.750,05 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 140,20 -0,21 156.578.971,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,29 -1,75 41.187.252,61 18:10
BURCE BURCELIK 203,60 -2,21 61.324.056,20 18:10
BURVA BURCELIK VANA 124,70 -3,78 59.288.297,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 92,80 0,65 35.474.691,25 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,56 -0,58 9.136.771,80 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 0,00 134.522.296,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,95 5,81 15.752.709,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,92 -0,42 35.589.332,56 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,10 2,12 422.770.342,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,94 -0,69 10.036.064,66 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,25 -1,22 69.164.142,29 18:10
CEMTS CEMTAS 8,83 0,00 29.516.955,80 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 9,89 0,41 121.860.928,23 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,34 10,00 69.903.494,98 18:10
CIMSA CIMSA 40,60 0,94 347.383.181,26 18:10
CLEBI CELEBI 2.197,00 -1,26 112.764.013,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.010,00 8,86 303.953.947,50 18:10
CMENT CIMENTAS 429,50 -0,06 4.522.066,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,67 0,00 20.789.008,80 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,50 -1,45 20.597.266,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,21 2,11 121.955.061,85 18:10
CRFSA CARREFOURSA 102,70 0,00 20.038.048,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,96 -0,19 4.568.999,92 18:10
CVKMD CVK MADEN 300,00 0,08 166.904.469,50 18:10
CWENE CW ENERJI 208,20 -0,86 231.198.853,50 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,59 -1,07 6.369.614,57 18:10
DAGI DAGI GIYIM 13,32 -0,37 19.492.304,19 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,72 2,14 106.162.159,01 18:10
DARDL DARDANEL 5,18 0,19 17.302.506,19 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,82 0,25 58.152.611,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,82 -3,09 58.999.398,22 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,15 -1,15 49.905.812,36 18:10
DERIM DERIMOD 33,20 3,81 33.232.029,42 18:10
DESA DESA DERI 22,18 1,37 18.244.157,18 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,44 0,86 15.633.658,76 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,45 -0,21 36.508.762,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,88 2,88 13.364.247,38 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 41,96 -1,18 6.079.041,92 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,48 -2,75 34.152.587,28 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,30 -6,07 7.176.637,76 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,19 -0,72 9.547.306,41 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,45 -1,38 18.062.045,36 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,24 -0,64 15.609.671,13 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,28 -0,34 83.686.921,52 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 211,50 -1,17 246.911.110,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 162,90 -0,85 16.318.771,70 18:10
DOCO DO-CO 5.870,00 1,21 29.166.082,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,60 -1,73 14.539.395,26 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,64 -1,73 15.841.065,56 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,27 -1,65 275.683.265,02 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,94 -0,25 18.733.228,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 23,98 -1,40 14.171.074,36 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,48 9,95 401.747.167,28 18:10
DYOBY DYO BOYA 23,26 1,13 55.473.154,32 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 11,70 -0,17 171.982.135,46 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,80 2,21 51.791.344,63 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,82 0,09 184.604.281,74 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,30 -1,53 81.589.780,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,74 0,51 47.603.177,60 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,86 -2,89 46.021.513,34 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 42,00 4,27 233.578.054,14 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.887,50 -0,48 193.492.680,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 23,46 0,51 20.731.179,82 18:10
EGGUB EGE GUBRE 59,70 1,70 66.733.247,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 153,10 -1,10 22.242.774,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,81 -2,56 65.924.562,99 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,00 0,33 2.287.837.835,36 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,15 0,24 1.768.869,55 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,32 1,00 89.590.832,74 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -0,53 20.098.152,49 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,62 0,86 136.900.317,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,27 -2,93 27.864.632,63 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 280,75 -0,88 4.059.671,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 272,75 0,65 102.461.424,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,35 -0,58 166.270.265,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 50,50 -2,70 469.984.605,45 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,31 -0,52 18.934.890,92 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,95 -0,75 117.118.113,08 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,98 5,28 66.276.565,08 18:10
ERBOS ERBOSAN 181,10 -0,98 21.986.521,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 97,30 2,75 54.932.487,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 50,10 -1,18 2.817.896.854,35 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,25 0,12 23.637.237,09 18:10
ESCAR ESCAR FILO 417,00 2,96 33.900.216,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,15 0,28 21.145.918,30 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,00 0,96 63.897.429,32 18:10
ETILR ETILER GIDA 49,20 8,85 430.649.910,90 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,35 0,00 3.143.523,98 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,50 -3,85 16.733.244,52 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,26 8,33 9.213.895,53 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,70 -1,05 312.780.702,74 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,06 -0,36 90.222.211,70 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,25 0,59 2.047.269,97 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,58 1,20 13.042.050,12 18:10
FADE FADE GIDA 15,78 -0,25 14.991.490,77 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 103,00 -9,97 666.605.958,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,04 0,67 47.237.146,11 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,75 -0,40 28.974.463,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,61 0,57 120.404.961,93 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,90 0,88 203.761.213,70 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 50,30 3,71 105.475.262,56 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,25 0,00 29.559.701,24 18:10
FROTO FORD OTOSAN 992,00 -0,10 921.316.235,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 21,50 1,90 124.047.739,74 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 120,50 0,17 2.793.028.232,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,74 -1,20 22.325.373,12 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,32 0,00 2.949.366,61 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,08 0,80 21.658.655,87 18:10
GENIL GEN ILAC 107,90 0,65 103.574.917,40 18:10
GENTS GENTAS 8,45 -0,59 9.188.596,44 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,18 -0,97 40.632.745,67 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,78 3,02 374.681.014,41 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,14 -0,53 54.321.906,88 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,06 -1,79 16.264.338,58 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,84 0,31 15.207.348,48 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,60 -0,34 18.287.409,92 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,99 0,88 78.365.966,06 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,17 -1,17 15.449.119,05 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 28,00 3,78 160.363.984,76 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 483,75 3,26 355.258.838,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,16 -2,06 23.152.572,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,08 3,44 93.814.132,80 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,55 -0,52 6.030.446,34 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 173,80 1,82 111.338.994,60 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 137,50 10,00 130.406.865,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,92 -2,10 14.069.573,17 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,93 0,00 40.615.114,83 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,93 -1,14 107.017.346,75 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 233,00 4,72 5.031.662.981,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,88 -0,95 58.340.500,04 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,00 0,00 66.317.778,14 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,20 8,81 148.402.020,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,21 0,00 590.026.307,14 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,88 -0,42 21.829.153,09 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,40 -0,80 78.810.421,66 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,48 -0,67 13.706.292,45 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,06 1,32 10.937.309,70 18:10
HEKTS HEKTAS 3,98 -0,25 1.330.896.058,02 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,47 -0,26 17.122.085,83 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,58 0,00 44.289.108,49 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,30 0,17 85.613.128,45 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,55 3,71 570.278.593,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,00 1,98 34.054.395,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,40 -3,59 20.255.131,47 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 -0,31 16.742.791,45 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 0,48 12.898.069,02 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,00 0,00 13.366.728,05 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 29,76 0,13 64.098.774,80 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,75 -3,17 5.267.399,39 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,30 0,09 360.578.111,36 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,08 0,40 62.354.139,06 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,80 2,19 183.945.938,74 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 4,79 180.338.444,59 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,99 9,93 432.527.367,60 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 6,18 453.605.547,36 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,91 0,82 132.146.612,04 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,92 -2,01 63.761.355,22 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,90 -1,00 23.626.339,82 18:10
